熱成像模組 | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測(cè)器 |
探測(cè)器分辨率 | 640*512 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | 35mK |
IFOV | 1.31mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 9.1mm |
視場(chǎng)角 | 48°*38° |
調(diào)焦模式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃~550℃ |
測(cè)溫精度 | ±2%或±2℃,取較大值 |
整機(jī)功能 | |
測(cè)溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
自定義點(diǎn)、線(xiàn)、區(qū)域測(cè)溫 | 可移動(dòng)點(diǎn)/線(xiàn)/區(qū)域測(cè)溫;線(xiàn)/區(qū)域測(cè)溫顯示熱點(diǎn)追蹤;線(xiàn)測(cè)顯示溫度最大值,區(qū)域測(cè)溫內(nèi)顯示最高最低平均值; |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.00,步長(zhǎng) 0.01 |
環(huán)境溫度設(shè)置 | -10℃~50℃,步長(zhǎng) 1℃ |
距離設(shè)置 | 1-20m,步長(zhǎng) 1m |
圖像模式 | 細(xì)節(jié)增強(qiáng),紅外,可見(jiàn)光,畫(huà)中畫(huà),融合 |
偽彩 | 10 種 |
溫度報(bào)警 | 整幀最高溫、最低溫超過(guò)閾值報(bào)警 |
色標(biāo)溫度范圍 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 |
激光指示器 | 有 |
電子變倍 | 可見(jiàn)光、紅外支持變倍 |
可見(jiàn)光相機(jī) | 500w 像素 |
照片/視頻存儲(chǔ)功能 |
含溫度數(shù)據(jù)的紅外 jpg 圖像+可見(jiàn)光 jpg 圖像; 不帶數(shù)據(jù)的視頻 |
注釋功能 | 通過(guò)麥克風(fēng)進(jìn)行語(yǔ)音注釋 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文/英文 |
顯示屏尺寸 | 3.5 英寸觸摸屏(480*640) |
圖片命名 | 自動(dòng)命名、掃二維碼命名、手動(dòng)輸入命名 |
存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)配 32GB MicroSD 卡 |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB Type C |
連接方式 | USB、SD 卡、Wi-Fi(連接 app) |
充電時(shí)長(zhǎng) | 約 3h |
工作時(shí)長(zhǎng) | 約 3h |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī):5 分鐘、10 分鐘、20 分鐘、關(guān)閉 |
其他 | |
分析軟件 | PC&APP |
固定方式 | 支持三腳架固定 |
工作溫度 | -10℃~+50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60°C |
相對(duì)濕度 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
跌落 | 2m |
防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC 60529) |
沖擊振動(dòng) | 沖擊 25g(IEC 60068-2-27);振動(dòng) 2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高×寬×深) | 256.4*105.1*105.3mm |
重量 | 約 670g |
認(rèn)證 | CE/FCC/RoHS2.0 |
配件 | 5V2A 電源適配器、USB 線(xiàn)、SD 卡、說(shuō)明文檔、電池座充 |